
圆形逆流式玻璃钢冷却塔
名 称 | 型 号 | 散热流量 | 电击功能 | 风扇直径 | 底盘直径 | 出入水口径 |
标准型水塔 | HM-10T | 7.81M³/h | 0.18KW-6P | 635mm | 930mm | DM40 |
标准型水塔 | HM-15T | 11.7M³/h | 0.37KW-6P | 635mm | 1190mm | DN50 |
标准型水塔 | HM-20T | 15.62M³/h | 0.55KW-6P | 770mm | 1190mm | DN50 |
标准型水塔 | HM-25T | 19.51M³/h | 0.75KW-6P | 770mm | 1380mm | DN80 |
标准型水塔 | HM-30T | 23.4M³/h | 0.75KW-6P | 770mm | 1660mm | DN80 |
标准型水塔 | HM-40T | 31.21M³/h | 1.5KW-6P | 930mm | 1660mm | DN80 |
标准型水塔 | HM-50T | 39.24M³/h | 1.5KW-6P | 930mm | 1880mm | DN80 |
标准型水塔 | HM-60T | 46.8M³/h | 1.5KW-8P | 1180mm | 2110mm | DN100 |
标准型水塔 | HM-80T | 62.64M³/h | 1.5KW-8P | 1180mm | 2110mm | DN100 |
标准型水塔 | HM-100T | 78.12M³/h | 2.2KW-8P | 1450mm | 2910mm | DN125 |
标准型水塔 | HM-125T | 97.56M³/h | 2.2KW-8P | 1450mm | 2910mm | DN125 |
标准型水塔 | HM-150T | 117M³/h | 2.2KW-8P | 1450mm | 2910mm | DN150 |
圆形逆流式冷却塔材质为玻璃钢,表面为胶衣树脂粘接,具有耐老化、耐腐蚀、表面鲜艳光洁、不褪色等特点。色为:黄色、灰白色、深灰色、蓝色等。
冷却水量从5立方/小时到几千立方/小时,大型塔可组合式安装,减少了土地占用面积。本公司所有塔型均为新型、高效、节能、低噪声塔。
产品特点: (1)塔体由优质玻璃钢制成,强度高、耐老化、耐腐蚀、重量轻。表面胶衣具有色泽鲜艳、光亮、不褪色等特点。
(2)风叶系专门为冷却设计的专用风叶。具有塔机匹配合理、风量大、噪音小、效率高、运转平稳、风速均匀、耗电省、寿命长等特点。
(3)电机采用户外立式全封闭冷却水塔专用电机。具有防水性好、节能、高效、寿命长等优点。
(4)布水系统布水头由铸铜和尼龙组成。布水管由尼龙或玻璃钢组成,转动灵活、耐腐蚀、布水均匀。
(5)散热片为聚氯乙烯或聚丙乙烯,视进塔热水温度而定。形状为波纹斜交型,能有效增加热水与空气的接触面积、并有效延长两者换热时间。